Schedina Vincente – NBA 03/11/2025
Schedina con 3 eventi • 3 Novembre 2025
sdsd
Quota media combinata con 9 eventi selezionati.
| Evento | Mercato / Esito | GoldBet | Bet365 | Sisal |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns vs Utah Jazz 31 Ottobre, 02:00 | 1X2: 1 | 1.55 | 1.53 | 1.57 |
| Portland Trail Blazers vs Denver Nuggets 31 Ottobre, 02:00 | Multigol 210-220 | 1.90 | 1.85 | 1.95 |
| Los Angeles Clippers vs New Orleans Pelicans 31 Ottobre, 03:30 | Over 214.5 | 1.80 | 1.82 | 1.78 |
| Milwaukee Bucks vs Sacramento Kings 1 Novembre, 22:00 | 1X2: 1 | 1.60 | 1.58 | 1.62 |
| Charlotte Hornets vs Minnesota Timberwolves 1 Novembre, 23:00 | 1X2: 2 | 1.50 | 1.52 | 1.48 |
| Indiana Pacers vs Golden State Warriors 1 Novembre, 23:00 | Over 222.5 | 1.88 | 1.85 | 1.90 |
| Washington Wizards vs Orlando Magic 1 Novembre, 00:00 | Multigol 200-215 | 1.95 | 1.90 | 2.00 |
| Boston Celtics vs Houston Rockets 1 Novembre, 01:00 | 1X2: 1 | 1.40 | 1.42 | 1.38 |
| Detroit Pistons vs Dallas Mavericks 1 Novembre, 03:00 | 1X2: 2 | 1.65 | 1.68 | 1.62 |
Buona scommessa e che vincano i migliori!
Ricorda di giocare sempre responsabilmente e con moderazione.
Ricevi le schedine in anteprima e partecipa alle discussioni con altri appassionati!
Canale Telegram Gruppo WhatsAppDisclaimer: Le quote riportate sono indicative e soggette a variazioni. Verifica sempre le quote aggiornate sui siti ufficiali dei bookmaker prima di scommettere.
Gioco Responsabile: Il gioco può causare dipendenza. Per informazioni e aiuto visita www.giocoresponsabile.it